| (http://www.xtupload.com/new/image-0931_4A7B6C2B.jpg) | Xfx Geforce Gtx 295 Velocidad de GPU:576 MHz Bus de Memoria:896 (448 x 2) bit Velocidad de Memoria: 2000 MHz Capacidad de Memoria:1792 MB Ancho de banda de Memoria: 223.8 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt): 680 W - 46A (conector power 1x8 pines - 1x6 pines) Precio:U$S 640 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57441015-_JM), U$S 619 (http://articulo.deremate.com.ar/MLA-57217037-placa-de-video-xfx-nvidia-295gtx-1792mb-ddr3-dvi-tv-896bits-_JM) Observaciones: Microsoft DirectX 10 and Shader Model 4.0 support, con tecnología CUDA. |
| (http://www.xtupload.com/new/image-CC7C_4A7B6C2B.jpg) | Geforce Gtx 285 Velocidad de GPU:669 MHz Bus de Memoria:512 bit Velocidad de Memoria:1300 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: 159.0 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt): 550 w - (conector power 8 pines) Precio:U$S 480 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56395901-xfx-geforce-gtx285-1gb-gddr3-gtx-285-_JM), U$S 480 (http://articulo.deremate.com.ar/MLA-56395901-xfx-geforce-gtx285-1gb-gddr3-gtx-285-_JM) , U$S 595 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7393) Observaciones: Microsoft DirectX 10 and Shader Model 4.0 support |
| (http://www.xtupload.com/new/image-2926_4A7A16AE.jpg) | Geforce Gtx 275 Xfx Velocidad de GPU:640 MHz Bus de Memoria:448 bit Velocidad de Memoria:2260 MHz Capacidad de Memoria:896 MB Ancho de banda de Memoria:127.0 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt): 550 w - (2x6 conector power) Precio:U$S 349 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56581117-xfx-geforce-gtx275-896mb-gddr3-gtx-275-lo-ultimo-de-nvidia-_JM), U$S 381 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7614) Observaciones: Preparada para NVIDIA PhysX™3, Tecnología NVIDIA CUDA™4 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-217D_4A7C8FEA.jpg) | GeForce 9800Gx2 Velocidad de GPU:2 x 600 MHz Bus de Memoria:512 bit Velocidad de Memoria:2300 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria:128 GB/s Conexión:PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDTV, Dual DVI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):500 w reales Precio:U$S 344 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57022515-evga-geforce-9800-gx2-impecable-en-caja-completa-en-rosario-_JM) Observaciones: 2 GPU x 600 MHz. Preparada para NVIDIA PhysX™3, Tecnología NVIDIA CUDA™4 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-1944_4A7B5D62.jpg) | Nvidia GeForce GTX 260 Velocidad de GPU:666 MHz Bus de Memoria:444 bit Velocidad de Memoria:2300 MHz Capacidad de Memoria:896 MB Ancho de banda de Memoria: 111.9 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDTV, Dual DVI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):500 w reales Precio:U$S 344 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56991707-placa-de-video-xfx-nvidia-gtx-260-896mb-black-edition-216-_JM), U$S 299 consek (http://www.consek.com.ar/), U$S 479 Mas Opor. (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4454142-asus-geforce-gtx-260-top-896mb-gddr3-pci-e-2-0-box) Observaciones: Preparada para NVIDIA PhysX™3, Tecnología NVIDIA CUDA™4 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-FB02_4A7B7976.jpg) | Nvidia GeForce Xfx Gts 250 Velocidad de GPU:738 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:2200 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria:70.4 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt):450w reales, 24A Precio:U$S 177 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56878210-xfx-gts-250-512mb-ddr3-pci-e-20-box-gts250-_JM), U$S 194 consek (http://www.consek.com.ar/), U$S 199 mas oport. (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4137744-vga-geforce-xfx-gts-250-512-gddr3-tv-dual-dvi-gs-250x-ydfc) Observaciones: Preparada para NVIDIA PhysX™3, Tecnología NVIDIA CUDA™4 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-F510_4A7B6C2B.jpg) | Xfx Geforce 9800GTX+ Velocidad de GPU:738 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1836 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria:70.4 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: 2 x DVI- Salida de TV Fuente Mínima (en watt): 450w reales, 24A Precio:U$S 195 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56771772-placa-de-video-xfx-geforce-9800gtx-512-ddr3-dvi-dual-_JM), U$S 189 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55508727-xfx-geforce-9800gtx-512mb-738mhz-pcie-9800-pv-t98w-ydfh-_JM), U$S 178 consek (http://www.consek.com.ar/) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-E6D0_4A7B6C2B.jpg) | Msi 8800 GTX Velocidad de GPU:600 MHz Bus de Memoria:384 bit Velocidad de Memoria:1400 MHz Capacidad de Memoria:768 MB Ancho de banda de Memoria:86.4 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: DVI x 2 - HDTV Fuente Mínima (en watt): 450 w Precio:U$S 200 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57182891-tarjeta-grafica-msi-8800-gtx-oc-_JM) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-00A1_4A7B930D.jpg) | Xfx Nvidia Geforce 9800 GT Velocidad de GPU:600 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1800 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria: 57.6 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: 2 x DVI- Salida de TV Fuente Mínima (en watt): 400 w (1x6 conector power) Precio:U$S 149 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55905983-placa-de-video-xfx-nvidia-geforce-9800-gt-512mb-pci-e-ddr3-_JM), U$S 157 (http://www.consek.com.ar/) Observaciones: Preparada para NVIDIA PhysX™2, Tecnología NVIDIA CUDA™4 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-09AB_4A7B6C2B.jpg) | Xfx Nvidia Geforce 9600 GT Velocidad de GPU:600 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1600 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria:57.6 Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: 2 x DVI - Salida de TV Fuente Mínima (en watt): 400 w (1x6 conector power) Precio:U$S 124 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55824977-placa-de-video-xfx-nvidia-geforce-9600-gt-512-mb-ddr3-pci-e-_JM), U$S 133 (http://www.consek.com.ar/), U$S 304 Mas Opor (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3642087-placa-de-video-xfx-pcie-gf9600-gt-512mb-ddr3-dual) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-570B_4A7B5D62.jpg) | Geforce Xfx 9500 GT Velocidad de GPU:550 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:1600 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria:25.6 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR2 SDRAM Salidas: HDTV, Dual DVI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):500 w reales Precio:U$S 86 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55372576-placa-de-video-geforce-xfx-9500gt-1gb-ddr2-hdtv-s-video-box-_JM), U$S 81 (http://www.consek.com.ar/) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-B9EB_4A7B930D.jpg) | Geforce 8600 GT Velocidad de GPU:540 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:1400 MHz Capacidad de Memoria:256 MB Ancho de banda de Memoria:22.4 GB/s Conexión: PCI Express 16x Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: DVI+DVI+HDTV/S-Video Fuente Mínima (en watt): 350 w Precio:U$S 60 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57542007-placa-de-video-geforce-8600gt-ddr3-256mb-pny-oem-dvi-pci-e-_JM) Observaciones: Soporte para DirectX® 10 Shader Model 4.0 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-D7DF_4A7B9B01.jpg) | Xfx Geforce 9400 GT Velocidad de GPU:550 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:800 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria:12.8 GB/s Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR2 SDRAM Salidas: VGA, DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt): 350 W Precio:U$S 71 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56039037-placa-de-video-xfx-nvidia-geforce-9400gt-512-vga-dvi-envio-_JM), U$S 59 (http://www.consek.com.ar/), U$S 82 Mas Opor (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4392936-placa-de-video-evga-geforce-9400gt-1gb-ddr2-pci-e-2-0-box) Observaciones: Soporte para DirectX® 10 Shader Model 4.0 |
| (http://img521.imageshack.us/img521/8462/6ftoqs.jpg) |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6990 Velocidad de GPU:830 MHz Stream Processors: 3072 Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4096 MHz Capacidad de Memoria:2GB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):750 w Reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 102 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57266148-placa-de-video-sapphire-ati-radeon-hd-4670-512mb-ddr3-box-_JM), U$S 109 consek (http://www.consek.com.ar/) ocstore U$S 142 (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=8105) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6970 Velocidad de GPU:880 MHz doble nucleo Stream Processors: - Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:5500 MHz Capacidad de Memoria:2048 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):650 w Reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 550 Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6950 Velocidad de GPU:800 MHz Stream Processors: 1408 Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:5000 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):650 w Reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 450 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6870 Velocidad de GPU:940 MHz Stream Processors: 1120 Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4600 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):5400 w Reales Precio:U$S 305 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6850 Velocidad de GPU:750 MHz - 800 MHz Stream Processors: 960 Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4000 MHz - 4200 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, Fuente Mínima (en watt):550 w Reales Precio: U$S 270 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6790 Velocidad de GPU:840 MHz Stream Processors: - Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4200 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI,DVI Fuente Mínima (en watt):550 w Reales Precio:U$S 230 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6770 Velocidad de GPU:850 MHz Stream Processors: 800 Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:1746 MHz Capacidad de Memoria:1024Coi MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):450 w Reales Precio:U$S 205 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | Ati Sapphire Hd 6750 Velocidad de GPU:700 MHz Stream Processors: 720 Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria:1024MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: VGA, HDMI, DVI,650 w Reales[/b] (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 180 Observaciones: Shader Model: 5 - DirectX ® 11 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6670 Velocidad de GPU:650 MHz Stream Processors: 480 Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:1600 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria:32 Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 Salidas: Dual DVI, Fuente Mínima (en watt):450 w Reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 102 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57266148-placa-de-video-sapphire-ati-radeon-hd-4670-512mb-ddr3-box-_JM), U$S 109 consek (http://www.consek.com.ar/) ocstore U$S 142 (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=8105) Observaciones:Shader Model Support: 5 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | AMD Radeon ™ HD 6450 Velocidad de GPU:625 MHz Stream Processors: 160 Bus de Memoria: bit Velocidad de Memoria:1066 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria:32 Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 Salidas: VGA, HDMI, SL DVI-D Fuente Mínima (en watt):450 w Reales Precio: Observaciones:Microsoft ® DirectX ® 11 |
| Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| ATI Radeon HD 5970 Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| Sapphire Ati Radeon HD5870 Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| (http://ati%20radeon%20hd%205770) | ATI Radeon™ HD 5770 Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| (http://ati%20radeon%20hd%205750) | ATI Radeon HD 5670 Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| (http://ati%20radeon%20hd%205450) | Velocidad de GPU:850 MHz MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:4800 MHz Capacidad de Memoria: 1GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI Fuente Mínima (en watt):550 w (2 x Power Cable 2x 4pin in / 2 x 6 pines out) Precio:U$S 627 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-61104607-placas-de-video-xfx-radeon-hd5870-1gb-gddr5-pci-e-20-box-_JM) Observaciones: ver conector power (http://www.xtupload.com/new/image-A409_4ACBE667.jpg) |
| (http://www.xtupload.com/new/image-42A3_4A7A16AE.jpg) | Radeon HD 4870 X2 Velocidad de GPU:780 MHz Bus de Memoria:512-bit (256-bit x 2) Velocidad de Memoria:1800 MHz Capacidad de Memoria: 2 GB Ancho de banda de Memoria:230 GB/sec Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):650 w (conector 2x3-pines y 2x4-pines) Precio:U$S 460 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55781300-msi-r-4870x2-t2d2g-oc-2gb-ddr5-la-mejor-placa-del-mercado-_JM) Observaciones: se requiere 1 conector de energía de 2x3-pin PCIe y un conector 2x4-pin PCIe. (6 pin / 8 pin) |
| (http://www.xtupload.com/new/image-713F_4A7B8416.jpg) | Sapphire Ati Radeon Hd 4890 Velocidad de GPU:870 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1050 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, DVI, VGA Fuente Mínima (en watt):500 w reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 354 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56276239-vga-sapphire-ati-radeon-vapor-x-hd-4890-1gb-gddr5-hdmi-dvi-_JM), U$S 375 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7568), U$S 355 (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/4446283-sapphire-4890-oc-1gb-gddr5-mejor-precio-355) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-E5EE_4A7BA8AC.jpg) | Ati Sapphire Hd 4870 Velocidad de GPU:775 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:3800 MHz Capacidad de Memoria:1024 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt):500 w reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 244 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56581754-_JM) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-CEE6_4A7A16AE.jpg) | Sapphire Radeon Hd 4850 Velocidad de GPU:625 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1986 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: HDMI, 2 x DVI Fuente Mínima (en watt):450 w (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 169 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56499971-tricubo-sapphire-radeon-hd-4850-512-gddr3-pcie-20-_JM), U$S 189 consek (http://www.consek.com.ar/), U$S 219 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7052), U$S 346 Mas Opor (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3903736-placa-de-video-ati-sapphire-hd4850-pcie-512mb-gddr3-dual-d) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-5F4D_4A808036.jpg) | Xfx Ati Radeon Hd 4770 Velocidad de GPU:750 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:3200 MHz Capacidad de Memoria:256 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR5 SDRAM Salidas: Dual DVI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):450 w (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 169 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57398812-placa-de-video-xfx-ati-radeon-hd-4770-512mb-gddr3-pci-ex-new-_JM) Observaciones: Fuente 550 w, conector 2x6 pines para la tecnología de ATI Radeon CrossFireX™ |
| (http://www.xtupload.com/new/image-7547_4A7BA56F.jpg) | Vga Ati Xfx Hd 4830 Velocidad de GPU:575 MHz Bus de Memoria:256 bit Velocidad de Memoria:1800 MHz Capacidad de Memoria: 256 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: Dual DVI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):450 w (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 117 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56210918-placa-de-video-vga-ati-xfx-hd4830-ddr3-512mb-garantia-1-ano-_JM), U$S 192 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7781) Observaciones: Fuente 550 w, conector 2x6 pines para la tecnología de ATI Radeon CrossFireX™ |
| (http://www.xtupload.com/new/image-6DC9_4A7A16AE.jpg) | Ati Sapphire Hd 4670 Velocidad de GPU:750 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:1746 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR3 Salidas: HDMI, Dual DVI, S-Video Fuente Mínima (en watt):400 w Reales (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 102 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57266148-placa-de-video-sapphire-ati-radeon-hd-4670-512mb-ddr3-box-_JM), U$S 109 consek (http://www.consek.com.ar/) ocstore U$S 142 (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=8105) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-A20E_4A7C8764.jpg) | Sapphire Radeon Hd 3650 Velocidad de GPU:725 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:800 MHz Capacidad de Memoria:512 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: AGP X8 Tipo de memoria: GDDR2 SDRAM Salidas: HDMI X 2, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):450 w (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 119 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56863839-sapphire-radeon-hd-3650-512mb-ddr2-128-bit-directx-101-agp-_JM) Observaciones: AGP 8x , Directx 10.1, Shader 4.1 |
| (http://www.xtupload.com/new/image-B489_4A80887F.jpg) | Xfx Ati Radeon Hd 4350 Velocidad de GPU:600 MHz Bus de Memoria:64 bit Velocidad de Memoria:1000 MHz Capacidad de Memoria:256 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: PCI Express 16x 2.0 Tipo de memoria: GDDR2 SDRAM Salidas: VGA, HDMI, S-Video Fuente Mínima (en watt):400 w Precio:U$S 48 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-55771493-placa-de-video-xfx-ati-radeon-hd-4350-512mb-ddr2-pci-e-_JM), U$S 64 ocstore (http://www.ocstore.com.ar/productos.asp?opt=2&cod=16&sprod=0&art=7940) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-4116_4A7C82AF.jpg) | Ati Sapphire X1650 Pro Velocidad de GPU:600 MHz MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:700 MHz Capacidad de Memoria:256 MB Conexión: AGP Tipo de memoria: GDDR3 SDRAM Salidas: VGA, HDMI, S-Video Fuente Mínima (en watt): Precio:U$S 88 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-56852841-placa-de-video-ati-sapphire-x1650-pro-512mb-agp-_JM), U$S 112 Mas Opor (http://www.masoportunidades.com.ar/aviso/3600605-vga-pcie-ati-x1650pro-256mb-hdmi-dvi) Observaciones: |
| (http://www.xtupload.com/new/image-F088_4A7C8764.jpg) | Ati Radeon X1550pro Velocidad de GPU:550 MHz Bus de Memoria:128 bit Velocidad de Memoria:800 MHz Capacidad de Memoria:256 MB Ancho de banda de Memoria: Conexión: AGP 8X Tipo de memoria: GDDR2 SDRAM Salidas: VGA, HDMI, S-Vídeo Fuente Mínima (en watt):450 w (conector power 75W 6-pin PCI Express) Precio:U$S 74 (http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-57510562-ati-radeon-x1550pro-256mb-ddr2-agp-x1600xthd26006600gt-_JM) Observaciones: AGP 8x , Directx 9.0C, Shader 3.0 |
Cita de: AeRO en Septiembre 08, 2009, 20:58:30
PD: Los precios son un afano hahahaha, u$ 285 sale la Radeon 4890 :D
Cita de: re_pirata en Diciembre 01, 2009, 21:36:16
una duda q tengo!
todabia todas las placas nuevas bien con salida para TV??????? x q kiero hacer eso con la proxima placa q me compre.
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=624&card2=644