ARGENTOP2P

Discusion General => Tribuna Caliente => Mensaje publicado por: elcalez en Febrero 09, 2008, 12:06:29

Título: Estadísticas Torneos AFA
Publicado por: elcalez en Febrero 09, 2008, 12:06:29
FIXTURE / Torneo CLAUSURA 2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fecha 1 | 10/02
San Lorenzo    0 | 2    Newell`s
Estudiantes    2 | 1    Banfield
San Martín (SJ)    2 | 0    Argentinos
Tigre    2 | 1    Gimnasia
Vélez    4 | 3    Colón
Racing    1 | 1    Olimpo
Lanús    1 | 0    Independiente
Rosario Central    1 | 1    Boca
Arsenal    2 | 0    Huracán
River    2 | 0    Gimnasia (J)
Cantidad de goles: 26 (pgpp: 2,60 goles)
 
       
    Fecha 2 | 17/02
Banfield    3 | 1    Racing
Colón    3 | 0    Arsenal
Gimnasia    2 | 0    Rosario Central
Gimnasia (J)    0 | 2    Estudiantes
San Lorenzo    0 | 1    San Martín (SJ)
Olimpo    0 | 2    Vélez
Independiente    4 | 1    Tigre
Huracán    1 | 0    Lanús
Newell`s    0 | 0    River
Boca    4 | 0    Argentinos
Cantidad de goles: 24 (pgpp: 2,40 goles)
 

    Fecha 3 | 24/02
Argentinos    2 | 0    Gimnasia
Rosario Central    2 | 0    Independiente
Tigre    1 | 2    Huracán
Lanús    5 | 1    Colón
Arsenal    1 | 0    Olimpo
Vélez    3 | 0    Banfield
Racing    0 | 0    Gimnasia (J)
Estudiantes    5 | 2    Newell`s
River    2 | 0    San Lorenzo
San Martín (SJ)    0 | 2    Boca
Cantidad de goles: 28 (pgpp: 2,80 goles)
 
       
    Fecha 4 | 02/03
San Lorenzo    3 | 1    Estudiantes
Newell`s    1 | 0    Racing
Gimnasia (J)    0 | 0    Vélez
Banfield    1 | 3    Arsenal
River    3 | 2    San Martín (SJ)
Olimpo    3 | 2    Lanús
Colón    1 | 2    Tigre
Huracán    1 | 1    Rosario Central
Independiente    2 | 0    Argentinos
Gimnasia    0 | 1    Boca
Cantidad de goles: 27 (pgpp: 2,70 goles)
 

    Fecha 5 | 09/03
San Martín (SJ)    1 | 1    Gimnasia
Boca    1 | 1    Independiente
Argentinos    1 | 1    Huracán
Rosario Central    0 | 0    Colón
Tigre    2 | 0    Olimpo
Lanús    0 | 5    Banfield
Arsenal    3 | 3    Gimnasia (J)
Vélez    1 | 0    Newell`s
Racing    0 | 1    San Lorenzo
Estudiantes    0 | 0    River
Cantidad de goles: 21 (pgpp: 2,10 goles)
 
       
    Fecha 6 | 16/03
Independiente    3 | 1    Gimnasia
River    0 | 0    Racing
San Lorenzo    1 | 0    Vélez
Newell`s    4 | 1    Arsenal
Estudiantes    3 | 2    San Martín (SJ)
Gimnasia (J)    2 | 0    Lanús
Banfield    3 | 3    Tigre
Olimpo    1 | 3    Rosario Central
Colón    0 | 1    Argentinos
Huracán    0 | 0    Boca
Cantidad de goles: 28 (pgpp: 2,8 goles)
 

    Fecha 7 | 23/03
Racing    1 | 2    Estudiantes  (*)
San Martín (SJ)    2 | 0    Independiente
Gimnasia    0 | 0    Huracán
Boca    2 | 1    Colón
Argentinos    1 | 0    Olimpo
Rosario Central    2 | 1    Banfield
Tigre    2 | 0    Gimnasia (J)
Lanús    1 | 1    Newell`s
Arsenal    0 | 1    San Lorenzo
Vélez    0 | 2    River
Cantidad de goles: 19 (pgpp: 1,90 goles)
 
       
    Fecha 8 | 30/03
Colón    0 | 0    Gimnasia
Huracán    0 | 0    Independiente
Estudiantes    1 | 0    Vélez
River    1 | 0    Arsenal
Racing    1 | 2    San Martín (SJ)
San Lorenzo    3 | 1    Lanús
Newell`s    1 | 1    Tigre
Gimnasia (J)    1 | 1    Rosario Central
Banfield    3 | 2    Argentinos
Olimpo    1 | 1    Boca
Cantidad de goles: 20 (pgpp: 2 goles)
 

    Fecha 9 | 06/04
Arsenal    0 | 0    Estudiantes
Vélez    1 | 1    Racing
San Martín (SJ)    2 | 0    Huracán
Independiente    1 | 3    Colón
Gimnasia    4 | 2    Olimpo
Boca    1 | 1    Banfield
Argentinos    1 | 1    Gimnasia (J)
Rosario    0 | 1    Newell`s
Tigre    1 | 5    San Lorenzo
Lanús    0 | 1    River
Cantidad de goles: 26 (pgpp: 2,6 goles)
 
       
    Fecha 10 | 13/04
Banfield    0 | 0    Gimnasia
Olimpo    1 | 3    Independiente
Colón    1 | 0   Huracán
Racing    1 | 0    Arsenal
Vélez    2 | 0    San Martín (SJ)
Estudiantes    1 | 0    Lanús
River    1 | 0    Tigre
San Lorenzo    3 | 1    Rosario Central
Newell`s    2 | 0    Argentinos
Gimnasia (J)    1 | 2    Boca
Cantidad de goles: 19 (pgpp: 1,9 goles)
 

    Fecha 11 | 20/04
Tigre    1 | 1    Estudiantes
Lanús    3 | 3    Racing
Arsenal    0 | 0    Vélez
San Martín (SJ)    1 | 2    Colón
Huracán    3 | 0    Olimpo
Independiente    3 | 0    Banfield
Gimnasia    2 | 1    Gimnasia (J)
Boca    2 | 1    Newell`s
Argentinos    2 | 1    San Lorenzo
Rosario    2 | 1    River
Cantidad de goles: 29 (pgpp: 2,9 goles)
 
       
    Fecha 12 | 27/04
Newell`s    1 | 0    Gimnasia
Gimnasia (J)    1 | 2    Independiente
Banfield    4 | 3    Huracán
Olimpo    2 | 1    Colón
Arsenal    2 | 1    San Martín (SJ)
Vélez    3 | 2    Lanús
Racing    0 | 0    Tigre
Estudiantes    3 | 1    Rosario Central
River    4 | 2    Argentinos
San Lorenzo    1 | 0    Boca
Cantidad de goles: 33 (pgpp: 3,3 goles)
 

    Fecha 13 | 04/05
Argentinos    2 | 1    Estudiantes
Rosario    3 | 2    Racing
Tigre    0 | 2    Vélez
Lanús    2 | 6    Arsenal
San Martín (SJ)    0 | 1    Olimpo
Colón    3 | 2    Banfield
Huracán    1 | 0    Gimnasia (J)
Independiente    3 | 0    Newell`s
Gimnasia    1 | 2    San Lorenzo
Boca    1 | 0    River
Cantidad de goles: 32 (pgpp: 3,2 goles)
 
       
    Fecha 14 | 11/05
River    4 | 2    Gimnasia
San Lorenzo    0 | 1    Independiente
Newell`s    0 | 1    Huracán
Gimnasia (J)    2 | 2    Colón
Banfield    2 | 1    Olimpo
San Martín (SJ)    1 | 2    Lanús
Arsenal    1 | 0    Tigre
Vélez    2 | 1    Rosario Central
Racing    1 | 1    Argentinos
Estudiantes    1 | 0    Boca
Cantidad de goles: 25 (pgpp: 2,5 goles)
 

    Fecha 15 | 18/05
Gimnasia    1 | 2    Estudiantes
Boca    2 | 1    Racing
Argentinos    2 | 0    Vélez
Rosario    3 | 0    Arsenal
Banfield    5 | 1    San Martín (SJ)
Tigre    1 | 4    Lanús
Olimpo    2 | 0    Gimnasia (J)
Colón    1 | 1    Newell`s
Huracán    0 | 0    San Lorenzo
Independiente    0 | 0    River
Cantidad de goles: 26 (pgpp: 2,6 goles)
 
       
    Fecha 16 | 25/05
Racing    1 | 1    Gimnasia
Estudiantes    1 | 1    Independiente
River    1 | 0    Huracán
San Lorenzo    2 | 1    Colón
Newell`s    0 | 1    Olimpo
Gimnasia (J)    1 | 1    Banfield
San Martín (SJ)    1 | 2    Tigre
Lanús    0 | 0    Rosario Central
Arsenal    0 | 1    Argentinos
Vélez    1 | 1    Boca
Cantidad de goles: 17 (pgpp: 1,7 goles)
 

    Fecha 17 | 01/06
Huracán    1 | 1    Estudiantes
Independiente    0 | 0    Racing
Gimnasia    2 | 1    Vélez
Boca    3 | 1    Arsenal
Gimnasia (J)    3 | 1    San Martín (SJ)
Argentinos    3 | 0    Lanús
Rosario    4 | 2    Tigre
Banfield    0 | 1    Newell`s
Olimpo    3 | 2    San Lorenzo
Colón    1 | 2    River
Cantidad de goles: 31 (pgpp: 3,1 goles)
 
       
    Fecha 18 | 08/06
Arsenal    1 | 0    Gimnasia
Vélez    0 | 0    Independiente
Racing    1 | 0    Huracán
Estudiantes    0 | 0    Colón
River    2 | 1    Olimpo
San Lorenzo    3 | 2    Banfield
Newell`s    2 | 2    Gimnasia (J)
San Martín (SJ)    0 | 0    Rosario Central
Tigre    1 | 0    Argentinos
Lanús    1 | 3    Boca
Cantidad de goles: 19 (pgpp: 1,9 goles)
 

    Fecha 19 | 22/06
Olimpo    1 | 2    Estudiantes
Colón    1 | 0    Racing
Huracán    1 | 2    Vélez
Independiente    1 | 1    Arsenal
Newell`s    1 | 0    San Martín (SJ)
Gimnasia    1 | 2    Lanús
Boca    6 | 2    Tigre
Argentinos    2 | 1    Rosario Central
Gimnasia (J)    2 | 2    San Lorenzo
Banfield    2 | 3    River
Cantidad de goles: 33 (pgpp: 3,3 goles)
 



Cantidad de Goles Totales: 483 goles
Partidos disputados: 190 partidos
Promedio de gol por partido: 2,54 goles






Fuente: Foro de Futbol Argento (http://www.edadmidia.com.ar/futbolargento/index.php?topic=1664.msg37841#msg37841)
Créditos: Pa mí  :P
Título: Torneo Clausura 2008 (Estadísticas)
Publicado por: elcalez en Febrero 09, 2008, 12:10:07
TABLA DE POSICIONES - CLAUSURA 2008


PosEquipoPtosJUG GAN EMP PER GF  GC  DG 
River
43
19
13
4
2
29
13
16
Boca
39
19
11
6
2
33
15
18
Estudiantes
39
19
11
6
2
29
16
13
San Lorenzo
35
19
11
2
6
30
21
9
Vélez
32
19
9
5
5
24
17
7
Independiente
31
19
8
7
4
25
15
10
Argentinos
30
19
9
3
7
23
24
-1
Newell`s
29
19
8
5
6
21
19
2
Rosario
27
19
7
6
6
26
23
3
10ºArsenal
25
19
7
4
8
22
25
-3
11ºColón
23
19
6
5
8
25
27
-2
12ºBanfield
22
19
6
4
9
36
36
0
13ºHuracán
22
19
5
7
7
15
17
-2
14ºTigre
22
19
6
4
9
24
37
-13
15ºOlimpo
20
19
6
2
11
21
32
-11
16ºLanús
18
19
5
3
11
26
39
-13
17ºGimnasia
17
19
4
5
10
19
26
-7
18ºSan Martín (SJ)
17
19
5
2
12
20
30
-10
19ºGimnasia (J)
15
19
2
9
8
20
28
-8
20ºRacing
15
19
2
9
8
14
22
-8

Campeón Clausura 2008: River Plate




DESCENSO - CLAUSURA 2008


PosEquipoPromedio   PJ Ptos
Boca
2,070
114
236
Estudiantes
1,772
114
202
River
1,746
114
199
San Lorenzo
1,693
114
193
Velez
1,518
114
173
Lanús
1,518
114
173
Independiente
1,500
114
171
Tigre
1,474
38
56
Argentinos
1,377
114
157
10ºArsenal
1,377
114
157
11ºHuracán
1,368
38
52
12ºBanfield
1,333
114
152
13ºGimnasia
1,272
114
145
14ºNewell`s
1,246
114
142
15ºRosario
1,211
114
138
16ºColón
1,202
114
137
17ºRacing
1,167
114
133
18ºGimnasia (J)
1,132
106
129
19ºOlimpo
1,105
38
42
20ºSan Martín (SJ)
0,921
38
35

Descendieron: Olimpo (BB) - San Martín (SJ)
Ascendieron: San Martín (T) - Godoy Cruz (M)


Promoción 1:
Belgrano (Cba) 1 - Racing 1
Racing 1 - Belgrano (Cba) 0
Racing conserva la categoría.

Promoción 2:
Union (SF) 1 - Gimnasia (J) 1
Gimnasia (J) 1 - Union (SF) 0
Gimnasia (J) conserva la categoría.





Fuente: Foro de Futbol Argento (http://www.edadmidia.com.ar/futbolargento/index.php?topic=1664.msg37841#msg37841)
Créditos: Pa mí  :P
Título: Re: Torneo Apertura 2008 (Estadísticas)
Publicado por: elcalez en Agosto 07, 2008, 19:19:35
FIXTURE / Torneo APERTURA 2008



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fecha 1 | 10/08
San Martín (T)    2 | 0    Huracán
Racing Club    0 | 2    Lanús
Gimnasia LP    0 | 1    Newell's
Boca Juniors    4 | 0    Gimnasia Jujuy
Colón SF    1 | 1    River Plate
Rosario Central    3 | 2    Estudiantes LP
Banfield    1 | 2    Godoy Cruz
San Lorenzo    0 | 1    Tigre
Arsenal    3 | 0    Argentinos Jrs.
Vélez Sarfield    0 | 0    Independiente
Cantidad de goles: 23 (pgpp: 2,3 goles)
 
       
     Fecha 2 | 17/08
Tigre    2 | 1    Arsenal
Godoy Cruz    1 | 2    San Lorenzo
Estudiantes LP    2 | 2    Banfield
River Plate    2 | 0    Rosario Central
Gimnasia Jujuy    1 | 4    Colón SF
Newell's    2 | 4    Boca Juniors
Lanús    1 | 1    Gimnasia LP
Huracán    1 | 0    Racing Club
Independiente    1 | 0    San Martín (T)
Argentinos Jrs.    4 | 1    Vélez Sarfield
Cantidad de goles: 32 (pgpp: 3,2 goles)
 

     Fecha 3 | 24/08
San Martín (T)    0 | 0    Argentinos Jrs.
Racing Club    1 | 1    Independiente
Gimnasia LP    1 | 0    Huracán
Boca Juniors    2 | 1    Lanús
Gimnasia Jujuy    1 | 0    Newell's
Rosario Central    0 | 1    Colón SF
Banfield    2 | 1    River Plate
San Lorenzo    3 | 0    Estudiantes LP
Arsenal    2 | 1    Godoy Cruz
Vélez Sarfield    1 | 1    Tigre
Cantidad de goles: 19 (pgpp: 1,9 goles)
 
       
     Fecha 4 | 31/08
Tigre    1 | 2    San Martín (T)
Godoy Cruz    1 | 3    Vélez Sarfield
Estudiantes LP    2 | 0    Arsenal
River Plate    0 | 0    San Lorenzo
Colón SF    1 | 1    Newell's
Rosario Central    0 | 0    Banfield
Lanús    3 | 2    Gimnasia Jujuy
Huracán    0 | 3    Boca Juniors
Independiente    1 | 1    Gimnasia LP
Argentinos Jrs.    0 | 1    Racing Club
Cantidad de goles: 22 (pgpp: 2,2 goles)
 

     Fecha 5 | 14/09
San Martín (T)    1 | 1    Godoy Cruz
Racing Club    0 | 0    Tigre
Gimnasia LP    1 | 1    Argentinos Jrs.
Boca Juniors    1 | 1    Independiente
Gimnasia Jujuy    4 | 3    Huracán
Newell's    2 | 1    Lanús
Banfield    0 | 0    Colón SF
San Lorenzo    2 | 1    Rosario Central
Arsenal    2 | 2    River Plate
Vélez Sarfield    1 | 0    Estudiantes LP
Cantidad de goles: 24 (pgpp: 2,4 goles)
 
       
     Fecha 6 | 17/09
Tigre    3 | 1    Gimnasia LP
Godoy Cruz    1 | 0    Racing Club
Estudiantes LP    1 | 1    San Martín (T)
River Plate    1 | 2    Vélez Sarfield
Colón SF    3 | 3    Lanús
Rosario Central    3 | 0    Arsenal
Banfield    1 | 3    San Lorenzo
Huracán    1 | 1    Newell's
Independiente    3 | 2    Gimnasia Jujuy
Argentinos Jrs.    0 | 0    Boca Juniors
Cantidad de goles: 30 (pgpp: 3 goles)
 

     Fecha 7 | 21/09
San Martín (T)    3 | 1    River Plate
Racing Club    2 | 1    Estudiantes LP
Gimnasia LP    3 | 1    Godoy Cruz
Boca Juniors    2 | 3    Tigre
Gimnasia Jujuy    1 | 1    Argentinos Jrs.
Newell's    1 | 0    Independiente
Lanús    0 | 0    Huracán
San Lorenzo    3 | 0    Colón SF
Arsenal    3 | 2    Banfield
Vélez Sarfield    2 | 1    Rosario Central
Cantidad de goles: 30 (pgpp: 3 goles)
 
       
     Fecha 8 | 28/09
Tigre    1 | 0    Gimnasia Jujuy
Godoy Cruz    4 | 1    Boca Juniors
Estudiantes LP    3 | 1    Gimnasia LP
River Plate    3 | 3    Racing Club
Colón SF    1 | 1    Huracán
Rosario Central    1 | 1    San Martín (T)
Banfield    2 | 2    Vélez Sarfield
San Lorenzo    2 | 0    Arsenal
Independiente    0 | 2    Lanús
Argentinos Jrs.    0 | 4    Newell's
Cantidad de goles: 32 (pgpp: 3,2 goles)
 

     Fecha 9 | 05/10
San Martín (T)    0 | 1    Banfield
Racing Club    4 | 1    Rosario Central
Gimnasia LP    0 | 0    River Plate
Boca Juniors    1 | 2    Estudiantes LP
Gimnasia Jujuy    2 | 1    Godoy Cruz
Newell's    2 | 0    Tigre
Lanús    4 | 2    Argentinos Jrs.
Huracán    1 | 0    Independiente
Arsenal    3 | 2    Colón SF
Vélez Sarfield    0 | 1    San Lorenzo
Cantidad de goles: 27 (pgpp: 2,7 goles)
 
       
      Fecha 10 | 19/10
Tigre    3 | 0    Lanús
Godoy Cruz    0 | 0    Newell's
Estudiantes LP    2 | 0    Gimnasia Jujuy
River Plate    0 | 1    Boca Juniors
Colón SF    1 | 2    Independiente
Rosario Central    0 | 1    Gimnasia LP
Banfield    1 | 0    Racing Club
San Lorenzo    1 | 0    San Martín (T)
Arsenal    3 | 3    Vélez Sarfield
Argentinos Jrs.    2 | 0    Huracán
Cantidad de goles: 20 (pgpp: 2 goles)
 

     Fecha 11 | 26/10
San Martín (T)    1 | 0    Arsenal
Racing Club    2 | 1    San Lorenzo
Gimnasia LP    0 | 0    Banfield
Boca Juniors    2 | 1    Rosario Central
Gimnasia Jujuy    1 | 0    River Plate
Newell's    1 | 1    Estudiantes LP
Lanús    4 | 3    Godoy Cruz
Huracán    0 | 3    Tigre
Independiente    1 | 1    Argentinos Jrs.
Vélez Sarfield    0 | 3    Colón SF
Cantidad de goles: 25 (pgpp: 2,5 goles)
 
       
     Fecha 12 | 29/10
Tigre    1 | 0    Independiente
Godoy Cruz    2 | 3    Huracán
Estudiantes LP    1 | 0    Lanús
River Plate    1 | 1    Newell's
Colón SF    5 | 2    Argentinos Jrs.
Rosario Central    3 | 0    Gimnasia Jujuy
Banfield    0 | 1    Boca Juniors
San Lorenzo    1 | 1    Gimnasia LP
Arsenal    2 | 2    Racing Club
Vélez Sarfield    2 | 0    San Martín (T)
Cantidad de goles: 28 (pgpp: 2,8 goles)
 

     Fecha 13 | 02/11
San Martín (T)    1 | 1    Colón SF
Racing Club    0 | 0    Vélez Sarfield
Gimnasia LP    0 | 1    Arsenal
Boca Juniors    1 | 0    San Lorenzo
Gimnasia Jujuy    2 | 0    Banfield
Newell's    1 | 0    Rosario Central
Lanús    2 | 0    River Plate
Huracán    1 | 0    Estudiantes LP
Independiente    1 | 1    Godoy Cruz
Argentinos Jrs.    2 | 0    Tigre
Cantidad de goles: 14 (pgpp: 1,4 goles)

 
       
     Fecha 14 | 09/11
San Martín (T)    0 | 2    Racing Club
Godoy Cruz    1 | 1    Argentinos Jrs.
Estudiantes LP    1 | 0    Independiente
River Plate    3 | 3    Huracán
Colón SF    2 | 2    Tigre
Rosario Central    1 | 2    Lanús
Banfield    2 | 1    Newell's
San Lorenzo    2 | 1    Gimnasia Jujuy
Arsenal    0 | 1    Boca Juniors
Vélez Sarfield    0 | 2    Gimnasia LP
Cantidad de goles: 27 (pgpp: 2,7 goles)
 

     Fecha 15 | 16/11
Tigre    2 | 0    Godoy Cruz
Racing Club    0 | 2    Colón SF
Gimnasia LP    1 | 0    San Martín (T)
Boca Juniors    2 | 3    Vélez Sarfield
Gimnasia Jujuy    0 | 1    Arsenal
Newell's    3 | 3    San Lorenzo
Lanús    1 | 1    Banfield
Huracán    0 | 2    Rosario Central
Independiente    0 | 1    River Plate
Argentinos Jrs.    5 | 0    Estudiantes LP
Cantidad de goles: 27 (pgpp: 2,7 goles)
 
       
     Fecha 16 | 23/11
San Martín (T)    1 | 2    Boca Juniors
Racing Club    1 | 1    Gimnasia LP
Estudiantes LP    3 | 1    Tigre
River Plate    1 | 2    Argentinos Jrs.
Colón SF    0 | 0    Godoy Cruz
Rosario Central    1 | 2    Independiente
Banfield    0 | 0    Huracán
San Lorenzo    1 | 3    Lanús
Arsenal    1 | 1    Newell's
Vélez Sarfield    2 | 0    Gimnasia Jujuy
Cantidad de goles: 23 (pgpp: 2,3 goles)
 

     Fecha 17 | 30/11
Tigre    3 | 1    River Plate
Godoy Cruz    2 | 1    Estudiantes LP
Gimnasia LP    1 | 0    Colón SF
Boca Juniors    2 | 1    Racing Club
Gimnasia Jujuy    1 | 0    San Martín (T)
Newell's    1 | 0    Vélez Sarfield
Lanús    2 | 1    Arsenal
Huracán    1 | 4    San Lorenzo
Independiente    0 | 1    Banfield
Argentinos Jrs.    0 | 0    Rosario Central
Cantidad de goles: 22 (pgpp: 2,2 goles)
 
       
     Fecha 18 | 07/12
San Martín (T)    2 | 0    Newell's
Racing Club    0 | 0    Gimnasia Jujuy
Gimnasia LP    0 | 0    Boca Juniors
River Plate    1 | 2    Godoy Cruz
Colón SF    0 | 1    Estudiantes LP
Rosario Central    2 | 3    Tigre
Banfield    2 | 2    Argentinos Jrs.
San Lorenzo    4 | 1    Independiente
Arsenal    1 | 0    Huracán
Vélez Sarfield    0 | 2    Lanús
Cantidad de goles: 23 (pgpp: 2,3 goles)
 

     Fecha 19 | 14/12
Tigre    1 | 0    Banfield
Godoy Cruz    1 | 0    Rosario Central
Estudiantes LP    1 | 1    River Plate
Boca Juniors    3 | 2    Colón SF
Gimnasia Jujuy    1 | 1    Gimnasia LP
Newell's    3 | 0    Racing Club
Lanús    1 | 0    San Martín (T)
Huracán    3 | 0    Vélez Sarfield
Independiente    1 | 2    Arsenal
Argentinos Jrs.    0 | 1    San Lorenzo.
Cantidad de goles: 22 (pgpp: 2,2 goles)
 


Cantidad de Goles Totales: 470
Partidos disputados: 190
Promedio de gol por partido: 2,47
Título: Re: Estadísticas Torneos AFA
Publicado por: elcalez en Agosto 07, 2008, 19:43:49
TABLA DE POSICIONES - APERTURA 2008


PosEquipoPtosJUG GAN EMP PER GF  GC  DG 
San Lorenzo
39
19
12
3
4
34
17
17
Boca Juniors
39
19
12
3
4
33
21
12
Tigre
39
19
12
3
4
31
19
12
Lanús
37
19
11
4
4
34
23
11
Newell's
31
19
8
7
4
26
18
8
Arsenal
28
19
8
4
7
26
27
-1
Estudiantes LP
28
19
8
4
7
24
25
-1
Gimnasia LP
27
19
6
9
4
17
15
2
Vélez Sarfield
26
19
7
5
7
22
27
-5
10ºColón SF
23
19
5
8
6
29
25
4
11ºArgentinos Jrs.
23
19
5
8
6
25
26
-1
12ºGodoy Cruz
23
19
6
5
8
25
28
-3
13ºBanfield
23
19
5
8
6
18
21
-3
14ºRacing Club
22
19
5
7
7
19
22
-3
15ºGimnasia Jujuy
21
19
6
3
10
19
31
-12
16ºSan Martín (T)
20
19
5
5
9
15
18
-3
17ºHuracán
20
19
5
5
9
18
29
-11
18ºIndependiente
18
19
4
6
9
15
23
-8
19ºRosario Central
15
19
4
3
12
20
26
-6
20ºRiver Plate
14
19
2
8
9
20
29
-9

Triangular Final

17/12 - Tigre 1 - San Lorenzo 2
20-12 - San Lorenzo 1 - Boca Juniors 3
23-12 - Boca 0 - Tigre 1

Campeón Apertura 2008: Boca Juniors




DESCENSO - APERTURA 2008


PosEquipoPromedio   PJ Ptos
Boca Juniors
2,021
95
192
Estudiantes LP
1,873
95
178
San Lorenzo
1,852
95
176
Tigre
1,666
57
95
Lanús
1,600
95
152
River Plate
1,589
95
151
Arsenal
1,484
95
141
Vélez Sarfield
1,484
95
141
Independiente
1,410
95
134
10ºArgentinos Jrs.
1,368
95
130
11ºNewell's
1,284
95
122
12ºHuracán
1,263
57
72
13ºBanfield
1,221
95
116
14ºGodoy Cruz
1,210
19
23
15ºColón SF
1,200
95
114
16ºRacing Club
1,168
95
111
17ºRosario Central
1,136
95
108
18ºGimnasia LP
1,084
95
103
19ºSan Martín (T)
1,052
19
20
20ºGimnasia Jujuy
1,042
95
99